|
Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания С И Г М А - Ф |
E-mail: sigma@sigma-f.ru
Адрес: г.Москва, Рязанский проспект, д.8а, стр.1 Телефон: 8 (499) 391-97-87 |
Проектно-строительная компания
С И Г М А - Ф
E-mail: sigma@sigma-f.ru; Телефон: 8 (499) 391-97-87;
Если Вам нужно купить Конструктивную огнезащиту Wallgraf ОСК-2 - позвоните нам и мы проконсультируем Вас по вопросам технологии нанесения, сбора объемов работ и расхода материалов, полноты сертификации, наличия и стоимости, а также предложим любое другое содействие для обеспечения успешной реализации Вашего проекта.
Конструктивная огнезащита Wallgraf ОСК-2 (ТУ 20.30.11-017-34877944-2020) – готовый к применению однокомпонентный состав для обеспечения повышения огнестойкости стальных конструкций.
Скачать Техническое описание Wallgraf ОСК-2.
| Физико-механические характеристики материала Wallgraf ОСК-2 | ||
| 1 | Внешний вид тары: | Поставляется фасованным по 30 кг в герметичные пластиковые бочки, снабженными ручками. |
| 1.1. | Внешний вид состава (в жидком виде): | Допускается разделение состава на жидкую и густую части. После перемешивания, представляет собой пастообразную массу серого цвета, оттенок не нормируется. |
| 2 | Принцип работы материала: | После нанесения и полимеризации материал образует защитное покрытие устойчивое к механическим повреждениям. При воздействии открытого пламени или высокотемпературного теплового потока на поверхности материала образуется плотный теплоизоляционный вспученный слой, предотвращающий передачу тепловой энергии к защищаемой конструкции. |
| 3 | Плотность: | Не более 1,3 г/см3 |
| 4 | Вязкость (по Брукфильду): | 65-70 dPa*s |
| 5 | Растекаемость: | 126 – 130 мм |
| 6 | Дисперсность: | Не более 200 мкм |
| 7 | Массовая доля нелетучих веществ: | Не менее 65-75% |
| 8 | Допустимая температура конструкции для нанесения состава: | от + 5˚С до + 35˚С |
| 9 | Допустимая влажность среды для нанесения состава: | До 80% |
| 10 | Разбавитель: | Вода |
| 11 | Коэфф. вспенивания: | Не менее 10 |
| 12 | Температура эксплуатации отвержденного покрытия: | От -50˚С до +60˚С |
| 13 | Срок службы отвержденного покрытия: | Не менее 10 лет |
| 13.1 | Гарантированный срок хранения состава в герметичной упаковке при температуре от +5˚С до +35˚С: | Не менее 6 месяцев |
| 14 | Способ нанесения: |
А) Механизированный (безвоздушное распыление)
Б) Ручной (малярными валиками и/или кистями) |
|
|